Vedoucí týmu Hybrant Martin
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2022-2023
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Hybrant Martin | +420 721 657 442 | mhybrant@seznam.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Salva Radek | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | Skopec Martin | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Fučík Jan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Zelenka Jan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 5 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carva Dominik | ![]() | Obránce | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 74 | Čelikovský Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Černý Daniel | ![]() | Obránce | 2 | 6 | 4 | 15 |
| 91 | Dvořák Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 97 | Gondek Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Květoun Alois | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vrkoč Martin | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 66 | Zajíček Tomáš | ![]() | Obránce | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Pech Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Knor Zbyněk | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kohnheiser Jiří | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Němeček Daniel | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 3 | 4 |
| - | Tautermann Jan | ![]() | Obránce | 0 | 2 | 1 | 1 |
| - | Petrovič Dominik | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Štrobl Milan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Musel Josef | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Musel Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vaněček Tomáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Beneš Michal | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 22 | Ciml František | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Černý Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Černý Jan | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 96 | Dudák Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Fišer Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gruber Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hybrant Martin | ![]() | Útočník | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 87 | Jiránek Matěj | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kössl Miloslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Květoun Jan | ![]() | Útočník | 7 | 7 | 2 | 13 |
| 28 | Nejedlý Jan | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Salva Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Šandera Karel | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Vrkoč David | ![]() | Útočník | 7 | 11 | 3 | 16 |
| - | Luppi Remo | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Beneš Jonáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jakubec Michal | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Dudák Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tomaško Lukáš | ![]() | Útočník | 9 | 7 | 4 | 17 |
| - | Blažek Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Iral Václav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Strejček Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Božek Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bureš Václav | ![]() | Útočník | 4 | 0 | 0 | 7 |
| - | Omelka Roman | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 2 |
Had Gustav | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Neruda Michal | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 0 | 10 | |
Medula Zdeněk | ![]() | Útočník | 2 | 2 | 3 | 7 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Drink Team | 31 | 73 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | STS Chvojkovice-Brod | 20 | 39 | 9 | 2 | 6 | 17 |
| 3 | HC Válec | 20 | 16 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 16 | 13 | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 5 | HC GoDrive Ločenice | 15 | 37 | 7 | 1 | 9 | 17 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 15 | 21 | 7 | 1 | 9 | 17 |
| 7 | HC Hunters Homole | 9 | -54 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 8 | LHK Mocní Kačeři | 2 | -145 | 1 | 0 | 16 | 17 |
























































