Vedoucí týmu Prokeš Jaroslav
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2022-2023
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Prokeš Jaroslav | +420 770610614 | jaroslav.prokes@komat.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílý Tomáš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Roškot Michal | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Gajdoš Josef | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 4 |
Novák Jaroslav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 7 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Král Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kyncl Zdeněk | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Prokeš Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 16 | Tušl Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 19 | Mikl Jakub | ![]() | Obránce | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Veselý Patrik | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fidler Martin | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Merta Tomáš | ![]() | Obránce | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 22 | Ješina Miroslav | ![]() | Obránce | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 23 | Zámečník Daniel | ![]() | Obránce | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 27 | Lochmann Jan | ![]() | Obránce | 4 | 7 | 6 | 13 |
| 93 | Přílepek Lukáš | ![]() | Obránce | 4 | 2 | 3 | 7 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Baloun Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hučík Eduard | ![]() | Útočník | 9 | 2 | 2 | 9 |
| 70 | Koleš René | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kos Robert | ![]() | Útočník | 14 | 6 | 0 | 12 |
| - | Krátký Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lacina Jan | ![]() | Útočník | 2 | 8 | 4 | 6 |
| - | Radvanský Martin | ![]() | Útočník | 5 | 5 | 1 | 6 |
| - | Sviták Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vašek Zdeněk | ![]() | Útočník | 3 | 9 | 1 | 10 |
| 17 | Zeman Daniel | ![]() | Útočník | 16 | 4 | 0 | 8 |
| 71 | Zeman Pavel | ![]() | Útočník | 7 | 11 | 1 | 11 |
| 99 | Marek Miloslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikl Jan | ![]() | Útočník | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 12 | Picka Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pokorný Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Špulka Vojtěch | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vida Radim | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | Pavlik Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jaroš Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Hanzlík Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ženíšek Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Wiedermann Michael | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Slefr Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meleg Václav | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Ochtabec Roman | ![]() | Útočník | 19 | 11 | 5 | 15 |
Volf Petr | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| - | Zimmel Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odehrané zápasy
(neděle)
Kontumace 0 - 52022-2023
HC Válec vs STS Chvojkovice-Brod |
(neděle)
4 - 162022-2023
HC Válec vs HC Drink Team |
(neděle)
5 - 42022-2023
HC Válec vs HC Fighters Český Kalich |
(neděle)
0 - 92022-2023
HC GoDrive Ločenice vs HC Válec |
(neděle)
6 - 62022-2023
HC Válec vs HC Drink Team |
(neděle)
7 - 32022-2023
HC Válec vs HC Hunters Homole |
(neděle)
6 - 22022-2023
HC Válec vs HC Pivní Kocouři |
(středa)
5 - 72022-2023
STS Chvojkovice-Brod vs HC Válec |
(neděle)
5 - 72022-2023
HC Válec vs HC Fighters Český Kalich |
(neděle)
14 - 22022-2023
HC Válec vs LHK Mocní Kačeři |
(neděle)
6 - 62022-2023
HC Válec vs HC Hunters Homole |
(neděle)
3 - 42022-2023
HC Válec vs STS Chvojkovice-Brod |
(neděle)
8 - 52022-2023
HC Válec vs HC Pivní Kocouři |
(neděle)
4 - 42022-2023
HC Válec vs HC GoDrive Ločenice |
(neděle)
15 - 32022-2023
HC Drink Team vs HC Válec |
(neděle)
8 - 82022-2023
HC Fighters Český Kalich vs HC Válec |
(neděle)
1 - 142022-2023
LHK Mocní Kačeři vs HC Válec |
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Drink Team | 31 | 73 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | STS Chvojkovice-Brod | 20 | 39 | 9 | 2 | 6 | 17 |
| 3 | HC Válec | 20 | 16 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 16 | 13 | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 5 | HC GoDrive Ločenice | 15 | 37 | 7 | 1 | 9 | 17 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 15 | 21 | 7 | 1 | 9 | 17 |
| 7 | HC Hunters Homole | 9 | -54 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 8 | LHK Mocní Kačeři | 2 | -145 | 1 | 0 | 16 | 17 |













































