Vedoucí týmu Rejman Daniel
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2022-2023
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Rejman Daniel | +420 736 679 556 | hclocenice@email.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | Mušák Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 12 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Soukup Stanislav | Obránce | 5 | 7 | 3 | 14 | |
77 | Šrámek Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Schwarz Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Pavelka David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Klein Adolf | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Beránek Libor | Obránce | 1 | 3 | 1 | 10 | |
77 | Picek Ladislav | Obránce | 5 | 2 | 4 | 7 | |
35 | Vochozka Jan | Obránce | 4 | 4 | 1 | 13 | |
88 | Stodolovský Jan | Obránce | 8 | 9 | 2 | 15 | |
20 | Kubec Karel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Zenkl Ondřej | Útočník | 10 | 13 | 7 | 15 | |
19 | Zeman Petr | Útočník | 3 | 3 | 1 | 9 | |
43 | Zeman Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kutheil Jan | Útočník | 6 | 4 | 4 | 9 | |
18 | Kunt Jiří | Útočník | 3 | 3 | 0 | 9 | |
20 | Komrska Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hrmo Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Honsa Jiří | Útočník | 2 | 2 | 1 | 8 | |
28 | Halmich Miroslav | Útočník | 14 | 18 | 3 | 17 | |
70 | Dvořák Petr | Útočník | 19 | 10 | 3 | 17 | |
80 | Brabec Jan | Útočník | 3 | 2 | 2 | 9 | |
38 | Rejman Daniel | Útočník | 4 | 5 | 3 | 13 | |
13 | Říha Jakub | Útočník | 7 | 7 | 2 | 6 | |
72 | Čížek Josef | Útočník | 4 | 4 | 2 | 7 | |
69 | Spilko Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hucek Jan | Útočník | 15 | 6 | 4 | 9 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Drink Team | 31 | 73 | 15 | 1 | 1 | 17 |
2 | STS Chvojkovice-Brod | 20 | 39 | 9 | 2 | 6 | 17 |
3 | HC Válec | 20 | 16 | 8 | 4 | 5 | 17 |
4 | HC Fighters Český Kalich | 16 | 13 | 7 | 2 | 8 | 17 |
5 | HC GoDrive Ločenice | 15 | 37 | 7 | 1 | 9 | 17 |
6 | HC Pivní Kocouři | 15 | 21 | 7 | 1 | 9 | 17 |
7 | HC Hunters Homole | 9 | -54 | 4 | 1 | 12 | 17 |
8 | LHK Mocní Kačeři | 2 | -145 | 1 | 0 | 16 | 17 |