Vedoucí týmu Tonzar David


- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2022-2023
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Tonzar David | +420 776 099 290 | d.tonzar@post.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 16 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | ![]() | ![]() | Obránce | 1 | 2 | 3 | 5 |
- | ![]() | ![]() | Obránce | 4 | 5 | 1 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | Obránce | 4 | 5 | 2 | 13 |
![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | ![]() | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | Obránce | 2 | 3 | 4 | 4 | |
![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 11 |
77 | ![]() | ![]() | Útočník | 9 | 16 | 5 | 15 |
55 | ![]() | ![]() | Útočník | 6 | 3 | 0 | 7 |
96 | ![]() | ![]() | Útočník | 25 | 4 | 8 | 16 |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 4 | |
22 | ![]() | ![]() | Útočník | 19 | 14 | 6 | 16 |
10 | ![]() | ![]() | Útočník | 5 | 10 | 3 | 8 |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Útočník | 3 | 6 | 8 | 8 | |
![]() | ![]() | Útočník | 3 | 3 | 0 | 2 | |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 2 | 5 | |
38 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | ![]() | Útočník | 1 | 3 | 3 | 7 | |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 11 | 5 | 3 | 13 |
![]() | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 73 | 15 | 1 | 1 | 17 |
2 | ![]() | 20 | 39 | 9 | 2 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 20 | 16 | 8 | 4 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 16 | 13 | 7 | 2 | 8 | 17 |
5 | ![]() | 15 | 37 | 7 | 1 | 9 | 17 |
6 | ![]() | 15 | 21 | 7 | 1 | 9 | 17 |
7 | ![]() | 9 | -54 | 4 | 1 | 12 | 17 |
8 | ![]() | 2 | -145 | 1 | 0 | 16 | 17 |