Vedoucí týmu Syrový Jan
- Liga
- AHL CB
- Sezóny
- 2022-2023
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Syrový Jan | +420 602 936 658 | jansyrovy.auto@seznam.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kápl Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 1 | 14 | |
- | Krejčí Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Štrachal František | Obránce | 0 | 3 | 1 | 8 | |
58 | Žáček Marek | Obránce | 2 | 3 | 5 | 13 | |
7 | Voneš Daniel | Obránce | 1 | 3 | 4 | 12 | |
15 | Pešek Tomáš | Obránce | 3 | 5 | 3 | 15 | |
99 | Kubeš Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Syrový Jan | Obránce | 8 | 4 | 5 | 15 | |
Šánek Pavel | Obránce | 2 | 0 | 0 | 4 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Sieber Jan | Útočník | 16 | 7 | 8 | 13 | |
13 | Petrášek Roman | Útočník | 2 | 1 | 2 | 4 | |
21 | Papšo Tomáš | Útočník | 18 | 8 | 5 | 15 | |
17 | Kubeš Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Jílek Jaromír | Útočník | 1 | 3 | 4 | 12 | |
95 | Janata Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Houška Rostislav | Útočník | 4 | 6 | 3 | 16 | |
19 | Gdovin Daniel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 4 | |
22 | Kučera Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Šindelář Václav | Útočník | 11 | 11 | 3 | 9 | |
- | Sedlák Jakub | Útočník | 2 | 5 | 3 | 10 | |
- | Sova Martin | Útočník | 4 | 7 | 4 | 14 | |
- | Šulista Adam | Útočník | 11 | 9 | 3 | 13 | |
Prokůpek Petr | Útočník | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
Klír Petr | Útočník | 4 | 4 | 3 | 10 | ||
Perník Martin | Útočník | 9 | 11 | 4 | 14 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Drink Team | 31 | 73 | 15 | 1 | 1 | 17 |
2 | STS Chvojkovice-Brod | 20 | 39 | 9 | 2 | 6 | 17 |
3 | HC Válec | 20 | 16 | 8 | 4 | 5 | 17 |
4 | HC Fighters Český Kalich | 16 | 13 | 7 | 2 | 8 | 17 |
5 | HC GoDrive Ločenice | 15 | 37 | 7 | 1 | 9 | 17 |
6 | HC Pivní Kocouři | 15 | 21 | 7 | 1 | 9 | 17 |
7 | HC Hunters Homole | 9 | -54 | 4 | 1 | 12 | 17 |
8 | LHK Mocní Kačeři | 2 | -145 | 1 | 0 | 16 | 17 |