Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
15. 1. 2023 | 9:45 | AHL CB | 2022-2023 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
Tým | Výsledek | Stav zápasu |
---|---|---|
LHK Mocní Kačeři | 4 | Prohra |
HC Fighters Český Kalich | 8 | Výhra |
LHK Mocní Kačeři
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
4 | Černý Daniel | Obránce | 0 | 1 | 1 |
12 | Černý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
19 | Hybrant Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
11 | Květoun Jan | Útočník | 0 | 1 | 0 |
9 | Vrkoč David | Útočník | 1 | 1 | 0 |
G | Fučík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 |
73 | Tomaško Lukáš | Útočník | 1 | 0 | 1 |
13 | Musel Josef | Obránce | 0 | 0 | 1 |
68 | Medula Zdeněk | Útočník | 2 | 1 | 2 |
Celkem | 4 | 4 | 5 |
HC Fighters Český Kalich
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
20 | Konrád Milan | Útočník | 0 | 1 | 0 |
55 | Soukup Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 |
14 | Moučka Roman | Útočník | 2 | 0 | 0 |
96 | Burger Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 |
8 | Lovčík Zdeněk | Obránce | 1 | 1 | 0 |
22 | Tonzar David | Útočník | 2 | 1 | 0 |
10 | Soukup Jaroslav | Útočník | 0 | 2 | 1 |
77 | Arnold Antonín | Útočník | 2 | 2 | 0 |
11 | Bartizal David | Útočník | 1 | 1 | 0 |
G | Hájek Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 8 | 1 |
Góly
Asistence
Tresty
8 | 4 |
8 | 4 |
1 | 5 |